SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZS84 W ROKU 2012 ( NA DZIEŃ 30.09.2012 r. )
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZS84 W ROKU 2012 ( NA DZIEŃ 30.09.2012 r. )
przygotowane na podstawie sprawozdań i dokumentacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty dla Dzielnicy Praga Południe |
|||||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 | Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 | Środki pozostałe do końca roku budżetowego | Wykonanie budżetu w procentach |
801 | 80101 | Szkoła Podstawowanr 168 | 2 999 409 | 2 327 121 | 672 288 | 78% | |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700 | 4 125 | 575 | 88% | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 058 417 | 1 592 399 | 466 018 | 77% | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 162 597 | 162 596 | 1 | 100% | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 673 | 278 187 | 71 486 | 80% | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 319 | 34 597 | 15 722 | 69% | ||
4140 | Wpłaty na PFRON | 6 084 | 28 | 6 056 | 0% | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 912 | 19 728 | 2 184 | 90% | ||
4220 | Zakup środków żywności | 47 | 47 | 0 | 100% | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4260 | Zakup energii | 155 200 | 76 739 | 78 461 | 49% | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 15 200 | 15 200 | 0 | 100% | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | 1 870 | 1 630 | 53% | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50 240 | 23 945 | 26 295 | 48% | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000 | 2 375 | 625 | 79% | ||
4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii komórkowej. | 0 | 0 | 0% | |||
4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej | 6 000 | 3 065 | 2 935 | 51% | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 0 | 300 | 0% | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 220 | 112 220 | 0 | 100% | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
Ogółem | 2 999 409 | 2 327 121 | 672 288 | 78% | |||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 | Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 | Środki pozostałe do końca roku budżetowego | Wykonanie budżetu w procentach |
801 | 80110 | Gimnazjum nr 25 | 1 973 568 | 1 546 320 | 427 248 | 78% | |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 162 | 7 162 | 0 | 100% | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 360 922 | 1 067 867 | 293 055 | 78% | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 108 877 | 108 876 | 1 | 100% | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 824 | 187 797 | 41 027 | 82% | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 288 | 23 001 | 9 287 | 71% | ||
4140 | Wpłaty na PFRON | 7 230 | 28 | 7 202 | 0% | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4260 | Zakup energii | 100 000 | 62 577 | 37 423 | 63% | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 3 810 | 6 190 | 38% | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 2 000 | 0 | 100% | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 42 880 | 14 118 | 28 762 | 33% | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600 | 1 300 | 1 300 | 50% | ||
4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii komórkowej. | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej | 4 000 | 1 000 | 3 000 | 25% | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 785 | 66 785 | 0 | 100% | ||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 | Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 | Środki pozostałe do końca roku budżetowego | Wykonanie budżetu w procentach |
801 | 80103 | Oddział przedszkolny | 110 633 | 79 769 | 30 864 | 72% | |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | 0 | 100% | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000 | 51 228 | 17 772 | 74% | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 981 | 4 980 | 1 | 100% | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 085 | 8 682 | 2 403 | 78% | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 792 | 275 | 1 517 | 15% | ||
4260 | Zakup energii | 20 000 | 10 829 | 9 171 | 54% | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 475 | 3 475 | 0 | 100% | ||
Ogółem | 110 633 | 79 769 | 30 864 | 72% | |||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 | Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 | Środki pozostałe do końca roku budżetowego | Wykonanie budżetu w procentach |
801 | 80148 | Stołówka | 263 324 | 216 673 | 46 651 | 82% | |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100 | 2 100 | 0 | 100% | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 955 | 102 647 | 33 308 | 76% | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 261 | 11 260 | 1 | 100% | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 786 | 17 750 | 7 036 | 72% | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 247 | 2 657 | 590 | 82% | ||
4260 | Zakup energii | 68 000 | 63 187 | 4 813 | 93% | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 0 | 100% | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | 4 596 | 904 | 84% | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 475 | 7 475 | 0 | 100% | ||
Ogółem | 263 324 | 216 673 | 46 651 | 82% | |||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 | Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 | Środki pozostałe do końca roku budżetowego | Wykonanie budżetu w procentach |
854 | 85401 | Świetlica | 586 920 | 470 679 | 116 241 | 80% | |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | 0 | 100% | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 259 | 331 389 | 96 870 | 77% | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 368 | 31 368 | 0 | 100% | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 397 | 57 207 | 15 190 | 79% | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 744 | 6 563 | 4 181 | 61% | ||
4260 | Zakup energii | 6 000 | 6 000 | 0 | 100% | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | 0 | 100% | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 0 | 100% | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 852 | 33 852 | 0 | 100% | ||
Ogółem | 586 920 | 470 679 | 116 241 | 80% | |||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 | Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 | Środki pozostałe do końca roku budżetowego | Wykonanie budżetu w procentach |
801 | 80146 | Szkolenia nauczycieli z działu 801 | 11 525 | 5 347 | 6 178 | 46% | |
4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 11 525 | 5 347 | 6 178 | 46% | ||
Ogółem | 11 525 | 5 347 | 6 178 | 46% | |||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 | Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 | Środki pozostałe do końca roku budżetowego | Wykonanie budżetu w procentach |
801 | 80146 | Środki na organizacje konkursów dzielnicowych | 800 | 800 | 0 | 100% | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 800 | 0 | 100% | ||
Ogółem | 800 | 800 | 0 | 100% | |||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 | Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 | Środki pozostałe do końca roku budżetowego | Wykonanie budżetu w procentach |
854 | 85446 | Szkolenia nauczycieli z działu 854 | 2 010 | 0 | 2 010 | 0% | |
4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 010 | 0 | 2 010 | 0% | ||
Ogółem | 2 010 | 0 | 2 010 | 0% | |||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 | Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 | Środki pozostałe do końca roku budżetowego | Wykonanie budżetu w procentach |
854 | 85415 | Pomoc materialna | 12 498 | 9 741 | 2 757 | 78% | |
3240 | Stypendia dla uczniów | 9 768 | 9 741 | 27 | 100% | ||
3260 | Dożywianie | 2 730 | 0 | 2 730 | 0% | ||
Ogółem | 12 498 | 9 741 | 2 757 | 78% | |||
OGÓŁEM ZS84 | 5 960 687 | 4 656 449 | 1 304 238 | 78% | |||
Jednostka: Zespół Szkół nr 84 w Warszawie,
Kategoria: Struktura Własnościowa i Majątek,
Autor dokumentu: Marcin Łajca,
Data stworzenia: 2012-12-06 11:29:00,
Udestępniający: Anna Tkaczyk,
Data udestępnienia: 2012-12-06 11:33:04,
Ostatnia modyfikacja: 2012-12-06 11:33:04,
Ilość odsłon: 1771